# 期货夜盘时间表：各品种夜盘几点结束（2026）

至次日 02:30：黄金、白银、原油；至次日 01:00：铜、铝、锌、铅、镍、锡等；至 23:00：螺纹钢、热轧卷板、燃料油、石油沥青、天然橡胶、丁二烯橡胶等。节前最后一个交易日晚上无夜盘。

- 规范地址: https://marketsopen.today/zh/night-sessions
- 英文: https://marketsopen.today/night-sessions · 中文: https://marketsopen.today/zh/night-sessions
- data_version: 2026.09.29-rc.4 · ui_version: 1.9.4

## 至 02:30

| 品种 | 代码 | 交易所 | 夜盘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄金 | au | 上期所 | 21:00–02:30 |
| 白银 | ag | 上期所 | 21:00–02:30 |
| 原油 | sc | 上期能源 | 21:00–02:30 |

## 至 01:00

| 品种 | 代码 | 交易所 | 夜盘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | cu | 上期所 | 21:00–01:00 |
| 铝 | al | 上期所 | 21:00–01:00 |
| 锌 | zn | 上期所 | 21:00–01:00 |
| 铅 | pb | 上期所 | 21:00–01:00 |
| 镍 | ni | 上期所 | 21:00–01:00 |
| 锡 | sn | 上期所 | 21:00–01:00 |
| 氧化铝 | ao | 上期所 | 21:00–01:00 |
| 铸造铝合金 | ad | 上期所 | 21:00–01:00 |
| 不锈钢 | ss | 上期所 | 21:00–01:00 |
| 国际铜 | bc | 上期能源 | 21:00–01:00 |

## 至 23:00

| 品种 | 代码 | 交易所 | 夜盘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺纹钢 | rb | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 热轧卷板 | hc | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 燃料油 | fu | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 石油沥青 | bu | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 天然橡胶 | ru | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 丁二烯橡胶 | br | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 纸浆 | sp | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 胶版印刷纸 | op | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 低硫燃料油 | lu | 上期能源 | 21:00–23:00 |
| 20号胶 | nr | 上期能源 | 21:00–23:00 |
| 黄大豆1号 | a | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 黄大豆2号 | b | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 豆粕 | m | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 豆油 | y | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 棕榈油 | p | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 玉米 | c | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 玉米淀粉 | cs | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 粳米 | rr | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 铁矿石 | i | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 焦炭 | j | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 焦煤 | jm | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 线型低密度聚乙烯 | l | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 聚氯乙烯 | v | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 聚丙烯 | pp | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 乙二醇 | eg | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 苯乙烯 | eb | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 液化石油气 | pg | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 纯苯 | bz | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 棉花 | CF | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 棉纱 | CY | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 白糖 | SR | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 菜籽油 | OI | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 菜籽粕 | RM | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| PTA | TA | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 甲醇 | MA | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 玻璃 | FG | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 纯碱 | SA | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 短纤 | PF | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 对二甲苯 | PX | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 烧碱 | SH | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 瓶片 | PR | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 丙烯 | PL | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 动力煤 | ZC | 郑商所 | 21:00–23:00 |

## 无夜盘

| 品种 | 代码 | 交易所 | 夜盘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线材 | wr | 上期所 | — |
| 集运指数（欧线） | ec | 上期能源 | — |
| 鸡蛋 | jd | 大商所 | — |
| 生猪 | lh | 大商所 | — |
| 纤维板 | fb | 大商所 | — |
| 胶合板 | bb | 大商所 | — |
| 原木 | lg | 大商所 | — |
| 强麦 | WH | 郑商所 | — |
| 普麦 | PM | 郑商所 | — |
| 早籼稻 | RI | 郑商所 | — |
| 晚籼稻 | LR | 郑商所 | — |
| 粳稻 | JR | 郑商所 | — |
| 油菜籽 | RS | 郑商所 | — |
| 苹果 | AP | 郑商所 | — |
| 红枣 | CJ | 郑商所 | — |
| 花生 | PK | 郑商所 | — |
| 尿素 | UR | 郑商所 | — |
| 硅铁 | SF | 郑商所 | — |
| 锰硅 | SM | 郑商所 | — |
| 工业硅 | si | 广期所 | — |
| 碳酸锂 | lc | 广期所 | — |
| 多晶硅 | ps | 广期所 | — |
| 铂 | pt | 广期所 | — |
| 钯 | pd | 广期所 | — |
| 沪深300股指期货 | IF | 中金所 | — |
| 上证50股指期货 | IH | 中金所 | — |
| 中证500股指期货 | IC | 中金所 | — |
| 中证1000股指期货 | IM | 中金所 | — |
| 2年期国债期货 | TS | 中金所 | — |
| 5年期国债期货 | TF | 中金所 | — |
| 10年期国债期货 | T | 中金所 | — |
| 30年期国债期货 | TL | 中金所 | — |

---
本 Markdown 与 HTML 页面同源。null/未知表示不作断言，不等于休市。事实由官方公告复述，不转载公告原文。
