免费查询
- 查询日历与夜盘归属日期
- 使用公开 API 与下载
- 自行合并、整理文件格式
下载样例无需登录。
由样例数据生成,展示拿到数据包后可以做什么。
确认休市
当晚夜盘 21:00–02:30(次日) · 归属交易日 2026-10-12
下一交易日 尚未确认
公开样例:15 条日历记录、10 条时段记录、3 条覆盖记录与 4 项来源。仅选取部分记录,非完整年度包。
Start 使用说明、Calendars 日历、Sessions 时段、Coverage 覆盖、Sources 来源、Fields 字段。按日期与品种筛选,在同一文件核对覆盖与来源。
calendars.csv · product-sessions.csv · coverage.csv · sources.csv · pack.json · dictionary.json · README.txt · manifest.json · marketsopen-data-pack.xlsx
清单记录文件哈希。字典说明每个字段、null 值与 CSV 编码。来源文档以链接提供,不复制原文。
本次生成的 2026 完整快照有 13 个市场或通道范围、4,745 条日历记录、32,120 条品种时段记录和 18 项来源。这些是本次快照的实际数量,不代表未来年份覆盖承诺。
完整包范围: BSE, CFFEX, CZCE, DCE, GFEX, HKEX, INE, NB, SB, SGE, SHFE, SSE, SZSE. 公开样例范围: SHFE, SSE, HKEX.
下表展示常用字段;下载文件保留完整字段。时间按每条记录的当地时区。
| 日期 | 市场 | status | is_trading_day | civil_evening_has | 当晚归属交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | HKEX | open | true | false | null |
| 2026-10-01 | HKEX | closed | false | false | null |
| 2026-10-09 | HKEX | open | true | false | null |
| 2026-10-12 | HKEX | open | true | false | null |
| 2026-12-31 | HKEX | half_day | true | false | null |
| 2026-09-30 | SHFE | open | true | false | null |
| 2026-10-01 | SHFE | closed | false | false | null |
| 2026-10-09 | SHFE | open | true | true | 2026-10-12 |
| 2026-10-12 | SHFE | open | true | true | 2026-10-13 |
| 2026-12-31 | SHFE | open | true | null | null |
| 2026-09-30 | SSE | open | true | false | null |
| 2026-10-01 | SSE | closed | false | false | null |
| 2026-10-09 | SSE | open | true | false | null |
| 2026-10-12 | SSE | open | true | false | null |
| 2026-12-31 | SSE | open | true | false | null |
| 日期 | 品种 | 日盘时段 | 当晚夜盘 | 归属交易日 | 前夜盘开始日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | SHFE.au | [["09:00","10:15"],["10:30","11:30"],["13:30","15:00"]] | false | null | 2026-09-29 |
| 2026-10-01 | SHFE.au | [] | false | null | null |
| 2026-10-09 | SHFE.au | [["09:00","10:15"],["10:30","11:30"],["13:30","15:00"]] | 21:00–02:30(次日) | 2026-10-12 | 2026-10-08 |
| 2026-10-12 | SHFE.au | [["09:00","10:15"],["10:30","11:30"],["13:30","15:00"]] | 21:00–02:30(次日) | 2026-10-13 | 2026-10-09 |
| 2026-12-31 | SHFE.au | [["09:00","10:15"],["10:30","11:30"],["13:30","15:00"]] | null | null | 2026-12-30 |
| 2026-09-30 | SHFE.cu | [["09:00","10:15"],["10:30","11:30"],["13:30","15:00"]] | false | null | 2026-09-29 |
| 2026-10-01 | SHFE.cu | [] | false | null | null |
| 2026-10-09 | SHFE.cu | [["09:00","10:15"],["10:30","11:30"],["13:30","15:00"]] | 21:00–01:00(次日) | 2026-10-12 | 2026-10-08 |
| 2026-10-12 | SHFE.cu | [["09:00","10:15"],["10:30","11:30"],["13:30","15:00"]] | 21:00–01:00(次日) | 2026-10-13 | 2026-10-09 |
| 2026-12-31 | SHFE.cu | [["09:00","10:15"],["10:30","11:30"],["13:30","15:00"]] | null | null | 2026-12-30 |
SHFE.au 在 2026-10-09 当晚有夜盘,归属 2026-10-12 交易日。2026-10-12 记录的前夜盘开始日期为 2026-10-09。两组字段回答不同的问题。
在 2026-10-01,is_trading_day=false 明确表示休市,day_sessions=[] 表示无日盘。在 2026-12-31,civil_evening_has=null,原因是 next_trading_date_unverified:跨年归属未确认,不能当作 false。
null 表示未知或不可用;false 表示明确否定;not_applicable 表示该问题不适用。
下表保留所选范围的年度覆盖数量,并非公开样例的行数。使用某个范围或年份前,请先看覆盖表。
| 范围 | 日历记录 | 已知 | 未知 | 品种记录 |
|---|---|---|---|---|
| HKEX | 365 | 365 | 0 | 0 |
| SHFE | 365 | 365 | 0 | 7300 |
| SSE | 365 | 365 | 0 | 0 |
as_of 是当前引擎快照的有效性判断日期,不是该日期已知事实的历史回溯。CSV 与 JSON 保留样例完整字段及来源;Excel 选取常用列,方便阅读。
标准包包含实际留存版本导出。不包含实时数据、SLA、定制服务、每月新增事实承诺或历史时点回溯。快照数量不代表未来年份覆盖承诺。
数据采用 CC BY 4.0:保留署名与 data_version。官方来源文档的权利独立。
核心事实仍免费。查看 Markets Open Pro →