一个日期,一份明确答案。
网页与 API 使用同一个日历引擎。无需 API 密钥即可试用;没有依据的事实明确返回 null。
记录查询器
运行网站通过 HTTP 查询;独立文件使用同一引擎在本地计算,结果会明确标注离线。
选择日期后点击查询。
交易所调整日历,你会收到提醒。
变更提醒(webhook、专属 RSS、自动更新的日历订阅);休市与时钟变更前 7 天、1 天提醒;按密钥配额的 API 与 MCP 工具;免署名使用;数据下载。计划预览:USD 9.90/月或 USD 99/年;人民币 699 元按年预付,不自动续费。当前开放状态与付款方式见 Pro 页面。
免署名使用。
开放数据以 CC BY 4.0 发布,需注明出处。Markets Open Pro 包含免署名使用。
查看 Markets Open Pro →许可与权利问题:data@marketsopen.today
年度假期数据集,开放数据。
每个已载入交易所的每个假期一行:公告日期、实际休市区间、复市与夜盘恢复日期、来源链接、来源核对日期。许可:CC BY 4.0——请注明“Markets Open, marketsopen.today”并保留 data_version。
5 个接口示例,无需账号。
OpenAPI 3.1 ↗| GET 请求 | 返回内容 | 试用 |
|---|---|---|
/api/v1/schedules?date=2026-09-28 | 常见品种当地日期时段 | |
/api/v1/status?date=2026-10-08 | 全部 24 个已登记市场范围 | |
/api/v1/markets/SHFE/status?date=2026-10-08 | 单个市场与日历日期 | |
/api/v1/markets/SHFE/holidays?year=2026 | 年度假期,不含普通周末 | |
/api/v1/markets/SHFE/next-closure?after=2026-09-27 | 下一休市日;kind=holiday 不含周末 |
夜盘的两个日期口径。
10 月 8 日当晚可以有夜盘,而归属 10 月 8 日交易日的前一晚夜盘可以缺失。
{
"market_id": "SHFE",
"date": "2026-10-08",
"night_session": {
"basis": "civil_evening",
"civil_date": "2026-10-08",
"trading_date": "2026-10-09",
"has": true,
"reason": null,
"applies_to": "Eligible night-session products only"
},
"incoming_night_session": {
"basis": "trading_date",
"trading_date": null,
"civil_date": null,
"has": false,
"reason": "post_holiday"
},
"settlement": null
}夜盘日期约定 · 引擎1.2.0
仅在has为true时读取civil_date与trading_date。has为false或null时,两者均为null,仅日盘品种也如此。SHFE在2026-10-08没有归属当日的前夜盘;当晚安排的夜盘归属2026-10-09。
覆盖范围与待补全项。
| 市场 | 范围 | 日历 |
|---|---|---|
| SHFE | 上海期货交易所 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| INE | 上海国际能源交易中心 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| DCE | 大连商品交易所 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| CZCE | 郑州商品交易所 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| GFEX | 广州期货交易所 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| CFFEX | 中国金融期货交易所 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| SGE | 上海黄金交易所 · 交易日日历 | 2026 · 已载入 |
| SSE | 上海证券交易所 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| SZSE | 深圳证券交易所 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| BSE | 北京证券交易所 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| HKEX | 香港交易所 · 现金证券 | 2026 · 已载入 |
| NB | 沪深股通 · 北向 · 交易日日历 | 2026 · 已载入 |
| SB | 港股通 · 南向 · 交易日日历 | 2026 · 已载入 |
| TWSE | 台湾证券交易所 · 现金证券 | 2026 · 已载入 |
| KRX | 韩国交易所 · 现金证券 | 2026 · 已载入 |
| JPX | 日本交易所集团(东京证券交易所) · 现金证券 | 2026 · 已载入 |
| SGX | 新加坡交易所 · 股指、外汇与利率衍生品(富时中国 A50 日历)· 不含商品 | 2026 · 已载入 |
| BMD | 马来西亚衍生产品交易所 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| LME | 伦敦金属交易所 · 交易所日历 | 2026 · 已载入 |
| ICE | 洲际交易所(欧洲) · Brent 原油日历 · ICE 欧洲期货 | 2026 · 已载入 |
| COMEX | 纽约商品交易所 · 纽约商业交易所 · 交易日日历 | 2026 · 已载入 |
| CBOT | 芝加哥期货交易所 · 交易日日历 | 2026 · 已载入 |
| CME | 芝商所 · 股指期货(E-mini 标普 500 日历)· CME Globex | 2026 · 已载入 |
| NYSE | 纽约证券交易所 · 现金证券 | 2026 · 已载入 |
按市场及年份分别记录覆盖范围。北向、南向采用官方互联互通交易日历,不是结算日历。SGX A50、CME 股指、COMEX/NYMEX 金属能源、CBOT 谷物与 ICE Brent 各有明确年度范围;SGX 铁矿石另有当地日期时段。日历覆盖仅适用于明示范围。
常见品种,明确默认范围。
/api/v1/schedules 提供当地日历日期时段:SGX铁矿石、CME股指/金属/能源、ICE欧洲Brent。年度 /status 使用其明示品种组,不泛化为全所状态。时段版本 2026.09.28.2。
可追溯来源,明确来源核对日期。
大商所、郑商所、中金所 2026 日历依据已保存的官网年度公告原件,并记录 SHA-256。大商所、郑商所站点拒绝直连,这两份由服务器端引擎代取。此前的转载保留为历史来源;官方入口本身不构成日期依据。
| 发布者 / 来源 | 来源核对日期 |
|---|---|
| State Council of China ↗ 2026 public holiday and adjusted-workday notice · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Shanghai Futures Exchange ↗ 2026 exchange holiday calendar · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Shanghai International Energy Exchange ↗ Trading Schedule during National Holidays for Year 2026 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Shanghai Futures Exchange ↗ 2026 Mid-Autumn and National Day trading arrangements — SHFE [2026] 327 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Shanghai International Energy Exchange (SHFE official publication) ↗ 2026 Mid-Autumn and National Day trading arrangements · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Dalian Commodity Exchange ↗ 2026 holiday arrangements — DCE [2025] 437 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Zhengzhou Commodity Exchange ↗ 2026 holiday arrangements — Zheng Shang Han [2025] 939 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Zhengzhou Commodity Exchange ↗ Official exchange — annual notice needs retrieval · 官方来源 | — |
| Guangzhou Futures Exchange ↗ Notice on 2026 GFEX Market Holiday Arrangements — Circular [2025] 414 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Guangzhou Futures Exchange ↗ Current listed contracts — day-only trading sessions · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Shanghai Stock Exchange ↗ 2026 holiday arrangements — SSE [2025] 45 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Shenzhen Stock Exchange ↗ 2026 holiday arrangements — SZSE [2025] 481 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ HKEX calendar — discovery entry; original securities circular is hkex.2026 · 官方来源 | — |
| The Stock Exchange of Hong Kong Limited ↗ Hong Kong Securities Market Holiday Schedule for Year 2026 — CT/075/25 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Singapore Exchange ↗ SGX-DT Derivatives Trading Holiday Schedule — DT/AM 109 of 2025 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| London Metal Exchange ↗ Exchange holidays 2026 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| CME Group ↗ Holiday and trading hours — product-specific schedules · 官方来源 | 2026-10-22 |
| ICE Futures Europe ↗ Trading schedule — oil, utilities and agriculture · 官方来源 | — |
| China Financial Futures Exchange ↗ 2026 holiday arrangements — CFFEX [2025] 55 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Shanghai Gold Exchange ↗ 2026 holiday closure arrangements (annual notice) · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Beijing Stock Exchange ↗ 2026 holiday arrangements — BSE announcement [2025] 58 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| CME Group ↗ 2026 CME Globex holiday schedules by product group · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ Trading Calendar of Stock Connect (Jan 2026 – Dec 2026) · 官方来源 | 2026-10-22 |
| ICE Futures Europe ↗ IFEU Trading Schedule: Oil, Utilities and Agricultural — July 2026 edition · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Bursa Malaysia ↗ Closure of Bursa Malaysia in conjunction with Hari Raya Aidilfitri public holiday — 18 March 2026 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Bursa Malaysia ↗ Bursa Malaysia Holidays 2026 (exchange calendar page) · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Taiwan Stock Exchange ↗ 115-year market open/close schedule (holidaySchedule JSON) · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Korea Exchange ↗ 2026 market holidays (휴장일) · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Japan Exchange Group ↗ Market Holidays 2026 (cash market) · 官方来源 | 2026-10-22 |
| New York Stock Exchange ↗ Holidays & trading hours 2026–2028 · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Shanghai Futures Exchange ↗ Trading hours by product (SHFE and INE) · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Shanghai International Energy Exchange ↗ Trading hours by product · 官方来源 | 2026-10-22 |
| 金信期货 (Jinxin Futures) · 东方财富 (Eastmoney) ↗ DCE trading hours by product — two independent broker and data-vendor tables · 公告转载 · 官网原文待补充 | 2026-10-22 |
| Zhengzhou Commodity Exchange ↗ Product business rules, Article 8 (trading hours) · 官方来源 | 2026-09-29 |
| China Financial Futures Exchange ↗ Contract specifications — trading hours · 官方来源 | 2026-10-22 |
| New York Stock Exchange ↗ NYSE 2027 holiday calendar · 官方来源 | 2026-10-22 |
| New York Stock Exchange ↗ NYSE 2028 holiday calendar · 官方来源 | 2026-10-22 |
| Japan Exchange Group ↗ Market Holidays 2027 (cash market) · 官方来源 | 2026-10-22 |
| ICE Futures Europe ↗ IFEU Trading Schedule: Oil, Utilities and Agricultural — July 2026 edition (2027 schedule and Appendix 2) · 官方来源 | 2026-10-22 |
| London Metal Exchange ↗ LME trading calendar 2025–2035 (2027 non-business days) · 官方来源 | 2026-10-22 |
历史转载来源 · 19
| 发布者 / 来源 | 来源核对日期 |
|---|---|
| 东方财富网 (Eastmoney) ↗ 2026 DCE holiday arrangements — DCE [2025] 437 (complete reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 中银国际期货 (BOCI International Futures) ↗ 2026 DCE holiday arrangements — DCE [2025] 437 (complete reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 东方财富网 (Eastmoney) ↗ 2026 CZCE holiday arrangements — Zheng Shang Han [2025] 939 (complete reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 中银国际期货 (BOCI International Futures) ↗ 2026 CZCE holiday arrangements — Zheng Shang Han [2025] 939 (complete reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| www.zjncf.com.cn ↗ DCE [2025] 450 — 2026 New Year trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 东方财富网 (Eastmoney) ↗ DCE [2026] 47 — 2026 Spring Festival trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| www.cdfco.com.cn ↗ DCE [2026] 97 — 2026 Qingming trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 新浪财经 (Sina Finance) ↗ DCE [2026] 143 — 2026 Labour Day trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| www.cdfco.com.cn ↗ DCE [2026] 211 — 2026 Dragon Boat Festival trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 新浪财经 (Sina Finance) ↗ DCE [2026] 344 — 2026 Mid-Autumn trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 新浪财经 (Sina Finance) ↗ DCE [2026] 345 — 2026 National Day trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| www.yhqh.com.cn ↗ CZCE [2025] 988 — 2026 New Year trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 东方财富网 (Eastmoney) ↗ CZCE [2026] 192 — 2026 Spring Festival trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 新浪财经 (Sina Finance) ↗ CZCE [2026] 298 — 2026 Qingming trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 新浪财经 (Sina Finance) ↗ CZCE [2026] 397 — 2026 Labour Day trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 新浪财经 (Sina Finance) ↗ CZCE [2026] 509 — 2026 Dragon Boat Festival trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 新浪财经 (Sina Finance) ↗ CZCE [2026] 875 — 2026 Mid-Autumn and National Day trading arrangements (reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 东方财富网 (Eastmoney) ↗ 2026 CFFEX holiday arrangements — CFFEX [2025] 55 (complete reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
| 中银国际期货 (BOCI International Futures) ↗ 2026 CFFEX holiday arrangements — CFFEX [2025] 55 (complete reproduction) · 已取代的转载(历史) | 2026-09-28 |
如何引用记录?
引用 Markets Open、市场、日期、data_version 及可用的 source_checked_at,并保留来源链接。
免费访问包含什么?
网页查看及限频接口试用。来源文件保留其适用条款;代码许可不代表数据被重新授权。