上海期货交易所
上期所:今天开盘
常规交易日安排 · 2026年11月12日
交易所日历 · Asia/Shanghai · 非实时开盘指示器。
交易日开市
当晚夜盘有夜盘
有,归属 2026-11-13 交易日。
结算状态未核实
结算滞后天数并不是结算日历;需要独立清算来源。
,上期所:开市。常规交易日,11月12日晚有夜盘(仅适用品种)。
上期所各品种交易时段
北京时间 · 全部夜盘时间表 →| 品种 | 代码 | 日盘 | 夜盘 |
|---|---|---|---|
| 铜 | cu | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 铝 | al | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 锌 | zn | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 铅 | pb | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 镍 | ni | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 锡 | sn | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 氧化铝 | ao | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 铸造铝合金 | ad | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 黄金 | au | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 02:30 |
| 白银 | ag | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 02:30 |
| 螺纹钢 | rb | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 线材 | wr | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 热轧卷板 | hc | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 不锈钢 | ss | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 燃料油 | fu | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 石油沥青 | bu | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 天然橡胶 | ru | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 丁二烯橡胶 | br | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 纸浆 | sp | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 胶版印刷纸 | op | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
可追溯的记录。
- 来源 / 公告留存
- 2026 exchange holiday calendar ↗
- 来源核对日期
- 2026-10-22
- 变更日期
- —
- 逐字段依据
查看日盘、当晚及归属夜盘的依据
status· annual_calendar_and_weekend_rule
shfe.2026 ↗night_session· next_trading_date_attribution
shfe.2026 ↗incoming_night_session· prior_civil_evening_attribution
shfe.2026 ↗settlement· independent_calendar_not_loaded
暂无独立依据或不适用- 口径 / 时区
exchange_day· Asia/Shanghai
2026年11月12日 SHFE 开市吗?
SHFE: 开市 — 按常规日历. 日历日期:2026年11月12日.
当晚夜盘归属本交易日吗?
night_session 描述本日晚上开始的夜盘;incoming_night_session 描述归属本交易日的夜盘部分。二者回答不同的问题。{"basis":"trading_date","trading_date":"2026-11-12","civil_date":"2026-11-11","has":true,"reason":null}
引用本页
Markets Open《上期所交易日历:2026年休市安排与夜盘》https://marketsopen.today/zh/shfe/2026-11-12给人看,也给程序用。
一个日期,一份结构化答案。
网页与端点使用同一个日历引擎。每条有依据的记录均可追溯来源。
GET /api/v1/markets/SHFE/status?date=2026-11-12API 文档 →无需 key · 每分钟 60 次*