交易所年历
2027年放假安排与股市休市安排
全年一览,各所日历分别核对。
暂定 · 据国务院通知
暂定,并非已核验
暂定(据国务院2026年11月5日放假通知):内地交易所(上交所、深交所、北交所、上期所、能源中心、大商所、郑商所、广期所、中金所、上海金交所)休市 1月1日至3日、2月5日至13日、4月3日至5日、5月1日至5日、6月9日、9月15日、10月1日至7日;周末调休上班日不开市。待各交易所公告。
按规则推导 · 来源发布 · 页面生成
2027年放假安排(国务院通知)
| 假期 | 放假区间 | 工作日休市天数 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1 | |
| 春节 | 6 | |
| 清明节 | 1 | |
| 劳动节 | 3 | |
| 端午节 | 1 | |
| 中秋节 | 1 | |
| 国庆节 | 5 |
周末调休上班日(2027年1月31日、2027年2月14日、2027年5月8日、2027年9月26日、2027年10月9日)不开市。
夜盘及交易所特有安排在各交易所发布年度公告前保持未知(2026年度公告于2025年12月17日至2025年12月22日发布)。 国务院通知原文 ↗
各市场发布状态
年度公告与文档发现记录分别展示。抓取失败不代表未公告;发现公告不代表日历已载入。
| 范围 | 本年度 | 已载入档案 |
|---|---|---|
| SHFE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:54.361Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:56:54.361Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| INE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:56.475Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| DCE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:57.285Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| CZCE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:57.594Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| GFEX · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:58.250Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| CFFEX · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:58.315Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| SGE · 交易日日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:58.546Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:56:58.546Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| SSE · 交易所日历 | 本次所查来源未发现 年度专项核查:2026-10-01 · 所查来源 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:59.843Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:28:39.162Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| SZSE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:11.857Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:11.857Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| BSE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:14.015Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:14.015Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| HKEX · 现金证券 | 已取得官方滚动日历,全年覆盖尚不完整 2026年10月9日获取,事件至2027年10月;年末完整性待补,暂定层级与通道缺口仍保留。 HKEX ↗ 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:14.380Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:14.380Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| NB · 交易日日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:14.493Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:14.493Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| SB · 交易日日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:14.582Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:14.582Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| TWSE · 现金证券 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:14.597Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:14.597Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| KRX · 现金证券 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:15.829Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:15.829Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| JPX · 现金证券 | 已载入 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.229Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:16.229Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 · 2027 |
| SGX · 股指、外汇与利率衍生品(富时中国 A50 日历)· 不含商品 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.328Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:16.328Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| BMD · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.368Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| LME · 交易所日历 | 已载入 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.404Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 · 2027 |
| ICE · Brent 原油日历 · ICE 欧洲期货 | 已载入 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.451Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:16.451Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 · 2027 |
| COMEX · 交易日日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.784Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| CBOT · 交易日日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.912Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| CME · 股指期货(E-mini 标普 500 日历)· CME Globex | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.971Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| NYSE · 现金证券 | 已载入 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:17.436Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:17.061Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 · 2027 · 2028 |
假期日期与交易所依据。
该年份及范围暂无有来源支持的假期清单。
01 /
周末补班,不等于交易所开市。
政府调休工作日只是日历注释,不会令交易所重新开市。
02 /
夜盘所在日期,不等于归属交易日。
周五夜盘可归属周一。假后首个交易日当晚的夜盘,归属下一个交易日。
03 /
临时公告,优先于年度日历。
经核对的调整保留来源、影响日期与变更记录。未核实不会被默认填为开市。
把中国期货休市加进你的日历
一次订阅覆盖上期所、能源中心、大商所、郑商所、广期所、中金所;交易所公布新日期后自动更新。