夜盘时间表
哪些期货有夜盘,几点结束。
至次日 02:30:黄金、白银、原油;至次日 01:00:铜、铝、锌、铅、镍、锡等;至 23:00:螺纹钢、热轧卷板、燃料油、石油沥青、天然橡胶、丁二烯橡胶等。节前最后一个交易日晚上无夜盘。
北京时间 · 交易所公布的固定时段。实时状态: FuturesClock ↗
至次日 02:30
3 个品种至次日 01:00
10 个品种至 23:00
43 个品种| 品种 | 代码 | 交易所 | 夜盘 |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | rb | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 热轧卷板 | hc | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 燃料油 | fu | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 石油沥青 | bu | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 天然橡胶 | ru | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 丁二烯橡胶 | br | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 纸浆 | sp | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 胶版印刷纸 | op | 上期所 | 21:00–23:00 |
| 低硫燃料油 | lu | 上期能源 | 21:00–23:00 |
| 20号胶 | nr | 上期能源 | 21:00–23:00 |
| 黄大豆1号 | a | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 黄大豆2号 | b | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 豆粕 | m | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 豆油 | y | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 棕榈油 | p | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 玉米 | c | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 玉米淀粉 | cs | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 粳米 | rr | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 铁矿石 | i | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 焦炭 | j | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 焦煤 | jm | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 线型低密度聚乙烯 | l | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 聚氯乙烯 | v | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 聚丙烯 | pp | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 乙二醇 | eg | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 苯乙烯 | eb | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 液化石油气 | pg | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 纯苯 | bz | 大商所 | 21:00–23:00 |
| 棉花 | CF | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 棉纱 | CY | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 白糖 | SR | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 菜籽油 | OI | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 菜籽粕 | RM | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| PTA | TA | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 甲醇 | MA | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 玻璃 | FG | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 纯碱 | SA | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 短纤 | PF | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 对二甲苯 | PX | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 烧碱 | SH | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 瓶片 | PR | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 丙烯 | PL | 郑商所 | 21:00–23:00 |
| 动力煤 | ZC | 郑商所 | 21:00–23:00 |
无夜盘
32 个品种| 品种 | 代码 | 交易所 | 夜盘 |
|---|---|---|---|
| 线材 | wr | 上期所 | 无夜盘 |
| 集运指数(欧线) | ec | 上期能源 | 无夜盘 |
| 鸡蛋 | jd | 大商所 | 无夜盘 |
| 生猪 | lh | 大商所 | 无夜盘 |
| 纤维板 | fb | 大商所 | 无夜盘 |
| 胶合板 | bb | 大商所 | 无夜盘 |
| 原木 | lg | 大商所 | 无夜盘 |
| 强麦 | WH | 郑商所 | 无夜盘 |
| 普麦 | PM | 郑商所 | 无夜盘 |
| 早籼稻 | RI | 郑商所 | 无夜盘 |
| 晚籼稻 | LR | 郑商所 | 无夜盘 |
| 粳稻 | JR | 郑商所 | 无夜盘 |
| 油菜籽 | RS | 郑商所 | 无夜盘 |
| 苹果 | AP | 郑商所 | 无夜盘 |
| 红枣 | CJ | 郑商所 | 无夜盘 |
| 花生 | PK | 郑商所 | 无夜盘 |
| 尿素 | UR | 郑商所 | 无夜盘 |
| 硅铁 | SF | 郑商所 | 无夜盘 |
| 锰硅 | SM | 郑商所 | 无夜盘 |
| 工业硅 | si | 广期所 | 无夜盘 |
| 碳酸锂 | lc | 广期所 | 无夜盘 |
| 多晶硅 | ps | 广期所 | 无夜盘 |
| 铂 | pt | 广期所 | 无夜盘 |
| 钯 | pd | 广期所 | 无夜盘 |
| 沪深300股指期货 | IF | 中金所 | 无夜盘 |
| 上证50股指期货 | IH | 中金所 | 无夜盘 |
| 中证500股指期货 | IC | 中金所 | 无夜盘 |
| 中证1000股指期货 | IM | 中金所 | 无夜盘 |
| 2年期国债期货 | TS | 中金所 | 无夜盘 |
| 5年期国债期货 | TF | 中金所 | 无夜盘 |
| 10年期国债期货 | T | 中金所 | 无夜盘 |
| 30年期国债期货 | TL | 中金所 | 无夜盘 |
四条规则
- 夜盘归属下一个交易日:周五夜盘计入下周一。
- 节假日前最后一个交易日晚上不开夜盘。
- 节后第一个交易日没有前一晚的夜盘;当天晚上恢复夜盘。
- 广期所、中金所品种没有夜盘。