交易所休市日历
郑州商品交易所(CZCE)2026年休市安排
郑州商品交易所2026年共休市19个工作日;6个节前晚上暂停夜盘,涉及15个夜盘品种,依据郑商所2026年假期安排通知(2025年12月17日发布)。
7个节假日,共19个工作日休市。
- 元旦
- 春节
- 清明节
- 劳动节
- 端午节
- 中秋节
- 国庆节
节前无夜盘、、、、、
假期日期与交易所依据。
| 假期 | 休市区间 | 记录来源 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 – 1月3日 | CZCE ↗ |
| 春节 | 2月15日 – 2月23日 | CZCE ↗ |
| 清明节 | 4月4日 – 4月6日 | CZCE ↗ |
| 劳动节 | 5月1日 – 5月5日 | CZCE ↗ |
| 端午节 | 6月19日 – 6月21日 | CZCE ↗ |
| 中秋节 | 9月25日 – 9月27日 | CZCE ↗ |
| 国庆节 | 10月1日 – 10月7日 | CZCE ↗ |
无夜盘的晚上
2026年2月13日 · 2026年4月3日 · 2026年4月30日 · 2026年6月18日 · 2026年9月24日 · 2026年9月30日
2027年:暂定清单
据国务院办公厅2027年放假通知推导,待郑商所公告。2026年的休市安排,郑商所于2025年12月17日发布。 2027年郑商所休市安排(暂定)→
其他已载入交易所:上期所 · 上期能源 · 大商所 · 广期所 · 中金所 · 上金所 · 上交所 · 深交所 · 北交所 · 港交所 · 沪深股通 · 港股通 · 台交所 · 韩交所 · 东证 · 新交所 · 马交所 · 伦敦金属交易所 · ICE 欧洲 · 纽约商品 · 商业交易所 · 芝加哥期货交易所 · 芝商所 · 纽交所
01 /
周末补班,不等于交易所开市。
政府调休工作日只是日历注释,不会令交易所重新开市。
02 /
夜盘所在日期,不等于归属交易日。
周五夜盘可归属周一。假后首个交易日当晚的夜盘,归属下一个交易日。
03 /
临时公告,优先于年度日历。
经核对的调整保留来源、影响日期与变更记录。未核实不会被默认填为开市。
郑商所各品种交易时段
北京时间 · 全部夜盘时间表 →| 品种 | 代码 | 日盘 | 夜盘 |
|---|---|---|---|
| 强麦 | WH | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 普麦 | PM | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 棉花 | CF | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 棉纱 | CY | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 白糖 | SR | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 菜籽油 | OI | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 早籼稻 | RI | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 晚籼稻 | LR | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 粳稻 | JR | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 油菜籽 | RS | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 菜籽粕 | RM | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 苹果 | AP | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 红枣 | CJ | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 花生 | PK | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| PTA | TA | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 甲醇 | MA | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 玻璃 | FG | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 纯碱 | SA | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 尿素 | UR | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 硅铁 | SF | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 锰硅 | SM | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 短纤 | PF | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 对二甲苯 | PX | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 烧碱 | SH | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 瓶片 | PR | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 丙烯 | PL | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 动力煤 | ZC | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
把中国期货休市加进你的日历
一次订阅覆盖上期所、能源中心、大商所、郑商所、广期所、中金所;交易所公布新日期后自动更新。
相关资源
引用本页
Markets Open《郑州商品交易所2026年休市安排与夜盘暂停》https://marketsopen.today/zh/czce/holidays/2026