交易所休市日历
上海期货交易所(SHFE)2026年休市安排
上海期货交易所2026年共休市19个工作日;6个节前晚上暂停夜盘,涉及19个夜盘品种。
7个节假日,共19个工作日休市。
- 元旦
- 春节
- 清明节
- 劳动节
- 端午节
- 中秋节
- 国庆节
节前无夜盘、、、、、
假期日期与交易所依据。
| 假期 | 休市区间 | 记录来源 |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 – 1月3日 | SHFE ↗ |
| 春节 | 2月15日 – 2月23日 | SHFE ↗ |
| 清明节 | 4月4日 – 4月6日 | SHFE ↗ |
| 劳动节 | 5月1日 – 5月5日 | SHFE ↗ |
| 端午节 | 6月19日 – 6月21日 | SHFE ↗ |
| 中秋节 | 9月25日 – 9月27日 | SHFE ↗ |
| 国庆节 | 10月1日 – 10月7日 | SHFE ↗ |
无夜盘的晚上
2026年2月13日 · 2026年4月3日 · 2026年4月30日 · 2026年6月18日 · 2026年9月24日 · 2026年9月30日
2027年:暂定清单
据国务院办公厅2027年放假通知推导,待上期所公告。 2027年上期所休市安排(暂定)→
其他已载入交易所:上期能源 · 大商所 · 郑商所 · 广期所 · 中金所 · 上金所 · 上交所 · 深交所 · 北交所 · 港交所 · 沪深股通 · 港股通 · 台交所 · 韩交所 · 东证 · 新交所 · 马交所 · 伦敦金属交易所 · ICE 欧洲 · 纽约商品 · 商业交易所 · 芝加哥期货交易所 · 芝商所 · 纽交所
01 /
周末补班,不等于交易所开市。
政府调休工作日只是日历注释,不会令交易所重新开市。
02 /
夜盘所在日期,不等于归属交易日。
周五夜盘可归属周一。假后首个交易日当晚的夜盘,归属下一个交易日。
03 /
临时公告,优先于年度日历。
经核对的调整保留来源、影响日期与变更记录。未核实不会被默认填为开市。
上期所各品种交易时段
北京时间 · 全部夜盘时间表 →| 品种 | 代码 | 日盘 | 夜盘 |
|---|---|---|---|
| 铜 | cu | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 铝 | al | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 锌 | zn | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 铅 | pb | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 镍 | ni | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 锡 | sn | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 氧化铝 | ao | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 铸造铝合金 | ad | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 黄金 | au | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 02:30 |
| 白银 | ag | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 02:30 |
| 螺纹钢 | rb | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 线材 | wr | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 热轧卷板 | hc | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 不锈钢 | ss | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–次日 01:00 |
| 燃料油 | fu | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 石油沥青 | bu | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 天然橡胶 | ru | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 丁二烯橡胶 | br | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 纸浆 | sp | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 胶版印刷纸 | op | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
把中国期货休市加进你的日历
一次订阅覆盖上期所、能源中心、大商所、郑商所、广期所、中金所;交易所公布新日期后自动更新。
相关资源
引用本页
Markets Open《上海期货交易所2026年休市安排与夜盘暂停》https://marketsopen.today/zh/shfe/holidays/2026