交易日历
2026年圣诞与2027年元旦跨市场交易日历
对照圣诞节前夕、圣诞节与跨年日期;已确认、半日市和未覆盖状态按每个市场分别标注。
2026-12-24 · NYSE 半日市/提前收市 · HKEX 半日市/提前收市 · LME 开市 · SSE 开市
2026-12-25 · NYSE 休市 · HKEX 休市 · LME 休市 · SSE 开市
同一个假期并不代表同一交易安排。现金证券、互联互通通道和期货采用不同日历。
横向滑动表格可查看当地时间与来源。
| 市场与范围 | 日历答案 | 说明/当地时间 | 日历依据 |
|---|---|---|---|
| NYSE 现金证券 · 美东时间 | 半日市/提前收市 | 圣诞前夕 · 13:00 ET 提前收盘 | New York Stock Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| HKEX 现金证券 · 香港时间 | 半日市/提前收市 | 圣诞前夕 · 半日市 | The Stock Exchange of Hong Kong Limited ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| LME 金属交易所日历 · 伦敦时间 | 开市 | 常规日历 | London Metal Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| JPX 东京现金证券 · 东京时间 | 开市 | 常规日历 | Japan Exchange Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| COMEX 金属/能源参考范围(黄金、WTI) · 芝加哥时间 | 半日市/提前收市 | 圣诞前夕 · 12:45 CT 提前收盘 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| CBOT 玉米期货 · 芝加哥时间 | 半日市/提前收市 | 圣诞前夕 · 12:05 CT 提前收盘 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| CME E-mini标普500股指期货 · 芝加哥时间 | 半日市/提前收市 | 圣诞前夕 · 12:15 CT 提前收盘 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| ICE Brent原油期货 · 伦敦时间 | 半日市/提前收市 | 圣诞前夕 · 19:00 UK 提前收盘 | ICE Futures Europe ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| NB 沪深股通(北向) · 香港时间 | 开市 | 常规日历 | Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| SB 港股通(南向) · 香港时间 | 半日市/提前收市 | 圣诞前夕 · 半日市 | Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| SSE 现金证券 · 北京时间 | 开市 | 常规日历 | Shanghai Stock Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| 市场与范围 | 日历答案 | 说明/当地时间 | 日历依据 |
|---|---|---|---|
| NYSE 现金证券 · 美东时间 | 休市 | 圣诞节 | New York Stock Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| HKEX 现金证券 · 香港时间 | 休市 | 圣诞节 | The Stock Exchange of Hong Kong Limited ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| LME 金属交易所日历 · 伦敦时间 | 休市 | 圣诞节 | London Metal Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| JPX 东京现金证券 · 东京时间 | 开市 | 常规日历 | Japan Exchange Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| COMEX 金属/能源参考范围(黄金、WTI) · 芝加哥时间 | 休市 | 圣诞节 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| CBOT 玉米期货 · 芝加哥时间 | 休市 | 圣诞节 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| CME E-mini标普500股指期货 · 芝加哥时间 | 休市 | 圣诞节 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| ICE Brent原油期货 · 伦敦时间 | 休市 | 圣诞节 | ICE Futures Europe ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| NB 沪深股通(北向) · 香港时间 | 休市 | 香港圣诞节 | Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| SB 港股通(南向) · 香港时间 | 休市 | 香港圣诞节 | Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| SSE 现金证券 · 北京时间 | 开市 | 常规日历 | Shanghai Stock Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| 市场与范围 | 日历答案 | 说明/当地时间 | 日历依据 |
|---|---|---|---|
| NYSE 现金证券 · 美东时间 | 开市 | 常规日历 | New York Stock Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| HKEX 现金证券 · 香港时间 | 开市 | 常规日历 | The Stock Exchange of Hong Kong Limited ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| LME 金属交易所日历 · 伦敦时间 | 休市 | 节礼日补假 | London Metal Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| JPX 东京现金证券 · 东京时间 | 开市 | 常规日历 | Japan Exchange Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| COMEX 金属/能源参考范围(黄金、WTI) · 芝加哥时间 | 开市 | 常规日历 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| CBOT 玉米期货 · 芝加哥时间 | 开市 | 常规日历 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| CME E-mini标普500股指期货 · 芝加哥时间 | 开市 | 常规日历 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| ICE Brent原油期货 · 伦敦时间 | 开市 | 常规日历 | ICE Futures Europe ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| NB 沪深股通(北向) · 香港时间 | 开市 | 常规日历 | Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| SB 港股通(南向) · 香港时间 | 开市 | 常规日历 | Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| SSE 现金证券 · 北京时间 | 开市 | 常规日历 | Shanghai Stock Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| 市场与范围 | 日历答案 | 说明/当地时间 | 日历依据 |
|---|---|---|---|
| NYSE 现金证券 · 美东时间 | 开市 | 常规日历 | New York Stock Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| HKEX 现金证券 · 香港时间 | 半日市/提前收市 | 新年前夕 · 半日市 | The Stock Exchange of Hong Kong Limited ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| LME 金属交易所日历 · 伦敦时间 | 开市 | 常规日历 | London Metal Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| JPX 东京现金证券 · 东京时间 | 休市 | 市场休市日 | Japan Exchange Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| COMEX 金属/能源参考范围(黄金、WTI) · 芝加哥时间 | 开市 | 常规日历 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| CBOT 玉米期货 · 芝加哥时间 | 开市 | 常规日历 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| CME E-mini标普500股指期货 · 芝加哥时间 | 开市 | 常规日历 | CME Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| ICE Brent原油期货 · 伦敦时间 | 半日市/提前收市 | 新年前夕 · 20:00 UK 提前收盘 | ICE Futures Europe ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| NB 沪深股通(北向) · 香港时间 | 开市 | 常规日历 | Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| SB 港股通(南向) · 香港时间 | 半日市/提前收市 | 新年前夕 · 半日市 | Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| SSE 现金证券 · 北京时间 | 开市 | 常规日历 | Shanghai Stock Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| 市场与范围 | 日历答案 | 说明/当地时间 | 日历依据 |
|---|---|---|---|
| NYSE 现金证券 · 美东时间 | 休市 | 元旦 | New York Stock Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| HKEX 现金证券 · 香港时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| LME 金属交易所日历 · 伦敦时间 | 休市 | 元旦 | London Metal Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| JPX 东京现金证券 · 东京时间 | 休市 | 元旦 | Japan Exchange Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| COMEX 金属/能源参考范围(黄金、WTI) · 芝加哥时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| CBOT 玉米期货 · 芝加哥时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| CME E-mini标普500股指期货 · 芝加哥时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| ICE Brent原油期货 · 伦敦时间 | 休市 | 元旦 | ICE Futures Europe ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| NB 沪深股通(北向) · 香港时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| SB 港股通(南向) · 香港时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| SSE 现金证券 · 北京时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| 市场与范围 | 日历答案 | 说明/当地时间 | 日历依据 |
|---|---|---|---|
| NYSE 现金证券 · 美东时间 | 开市 | 常规日历 | New York Stock Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| HKEX 现金证券 · 香港时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| LME 金属交易所日历 · 伦敦时间 | 开市 | 常规日历 | London Metal Exchange ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| JPX 东京现金证券 · 东京时间 | 开市 | 常规日历 | Japan Exchange Group ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| COMEX 金属/能源参考范围(黄金、WTI) · 芝加哥时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| CBOT 玉米期货 · 芝加哥时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| CME E-mini标普500股指期货 · 芝加哥时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| ICE Brent原油期货 · 伦敦时间 | 开市 | 常规日历 | ICE Futures Europe ↗ 来源核对 2026-10-22 · 官方来源 |
| NB 沪深股通(北向) · 香港时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| SB 港股通(南向) · 香港时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
| SSE 现金证券 · 北京时间 | 日历未载入 | 本站此市场此年份尚无已确认日历。公共假期不作为交易所休市断言。 | 查看覆盖状态 |
先看范围,再看时间
纽交所现金证券使用美东时间,港交所为现金证券日历。北向/南向采用各自通道日历,不由两地开市推导。COMEX为明示金属/能源参考范围,CBOT为玉米,CME为E-mini标普500,ICE欧洲为Brent;不据此断言所有合约或结算安排。
CME集团说明假期时段通常在假期约两周前最终确定。已载入年历的分钟信息为参考,未来提前收市以最终品种公告为准。本站数据不作LME提前收市断言。 CME Group ↗
中国2027和互联互通2027在独立来源审核前保持未知。HKEX 2027另有明确标注的暂定页面,此处不提升为已确认记录。