交易日历
交易所日历数据
覆盖24个市场范围的日历事实:年度假期、半日市与复市安排,附可追溯来源。
2026 · 年度日历
24 个范围 · 2026.10.01-rc.1日期以事实复述;保留来源链接,不重新授权来源原文。数据采用 CC BY 4.0,请注明 Markets Open 并保留 data_version。
| 市场 | 年度范围 | 覆盖 |
|---|---|---|
| SHFE | 交易所日历 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| INE | 交易所日历 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| DCE | 交易所日历 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| CZCE | 交易所日历 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| GFEX | 交易所日历 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| CFFEX | 股指与国债期货 · 仅日盘 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| SGE | 现货与延期(T+D)· 夜市20:00–02:30 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| SSE | 现金股票 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| SZSE | 现金股票 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| BSE | 现金股票 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| HKEX | 现金股票 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| NB | 北向交易日 · 经港交所交易A股 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| SB | 南向交易日 · 经沪深交易所交易港股 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| TWSE | 现金股票 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| KRX | 现金股票 · KOSPI / KOSDAQ | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| JPX | 现金股票 · 东京证券交易所 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| SGX | 股指、外汇与利率衍生品 · A50日历,不含商品 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| BMD | 交易所日历 · FCPO棕榈油 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| LME | 交易所日历 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| ICE | Brent原油 · ICE欧洲期货 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| COMEX | 金属与能源期货 · 黄金、WTI日历 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| CBOT | 谷物与油籽期货 · 玉米日历 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| CME | 股指期货 · E-mini标普500日历 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
| NYSE | 现金股票 · 常规时段09:30–16:00美东时间 | 2026-01-01 / 2026-12-31 |
2027 · 已载入年度范围
2028 · 已载入年度范围
订阅休市与半日市
按市场当地日历日期提供全天事件,不包含普通周末,不导出未知年份。更新保留事件身份与修订记录。
持续订阅请将 HTTPS 链接粘贴到日历的“通过 URL 订阅”设置;下载仅保存快照。不提供实时交易或结算提醒。
Python
import json
from urllib.request import urlopen
url = "https://marketsopen.today/api/v1/trading-days?markets=SSE,HKEX,NB,SB&start=2026-10-01&end=2026-10-31"
with urlopen(url, timeout=15) as response:
result = json.load(response)
print(json.dumps(result, ensure_ascii=False, indent=2))
# null means unknown; keep coverage and source fields.Excel
- 数据 → 从 Web:输入年度 CSV 链接,选择 UTF-8,并将日期列设为日期。
- 按 market_id 筛选,保留 holiday_start/end、source_url 和 data_version。每行是具名例外,不是逐交易日明细。
- 交易日计数使用计算器或 API;NETWORKDAYS 不能单独判断沪深港通可用性或半日市时段。