交易所休市日历
2027年港股通(南向)休市安排
港股通 · 南向的休市日期、调休周末与复市日期,均附交易所公告链接。
该年日历尚未载入
待确认 · 来源发布 未注明 · 页面生成
2026年的安排:国务院于2025年11月4日发布放假通知,各交易所于2025年12月17日至2025年12月22日发布休市公告。2025年的国务院通知于2024年11月12日发布。
历史发布时间仅供参考,不承诺发布日期。各市场2027年日历核对载入前,其日期保持未知;其他市场可提前公布,请查各自年历。
不猜测假期或工作日开市状态。已载入年历档案继续可查;不提供历史时点数据。 查看2026年安排 →
各市场发布状态
年度公告与文档发现记录分别展示。抓取失败不代表未公告;发现公告不代表日历已载入。
| 范围 | 本年度 | 已载入档案 |
|---|---|---|
| SHFE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:54.361Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:56:54.361Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| INE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:56.475Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| DCE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:57.285Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| CZCE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:57.594Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| GFEX · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:58.250Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| CFFEX · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:58.315Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| SGE · 交易日日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:58.546Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:56:58.546Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| SSE · 交易所日历 | 本次所查来源未发现 年度专项核查:2026-10-01 · 所查来源 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:56:59.843Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:28:39.162Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| SZSE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:11.857Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:11.857Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| BSE · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:14.015Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:14.015Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| HKEX · 现金证券 | 已取得官方滚动日历,全年覆盖尚不完整 2026年10月9日获取,事件至2027年10月;年末完整性待补,暂定层级与通道缺口仍保留。 HKEX ↗ 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:14.380Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:14.380Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| NB · 交易日日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:14.493Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:14.493Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| SB · 交易日日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:14.582Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:14.582Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| TWSE · 现金证券 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:14.597Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:14.597Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| KRX · 现金证券 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:15.829Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:15.829Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| JPX · 现金证券 | 已载入 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.229Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:16.229Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 · 2027 |
| SGX · 股指、外汇与利率衍生品(富时中国 A50 日历)· 不含商品 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.328Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:16.328Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| BMD · 交易所日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.368Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| LME · 交易所日历 | 已载入 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.404Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 · 2027 |
| ICE · Brent 原油日历 · ICE 欧洲期货 | 已载入 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.451Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:16.451Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 · 2027 |
| COMEX · 交易日日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.784Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| CBOT · 交易日日历 | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.912Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| CME · 股指期货(E-mini 标普 500 日历)· CME Globex | 尚无该年度专项核查记录 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:16.971Z · 快照已过期 最近成功记录:— 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 |
| NYSE · 现金证券 | 已载入 年度专项核查:— 文档监控快照(随站点版本发布) 快照记录:2026-10-01T01:57:17.436Z · 快照已过期 最近成功记录:2026-10-01T01:57:17.061Z 此历史快照不能代表当前采集状态。 | 2026 · 2027 · 2028 |
假期日期与交易所依据。
该年份及范围暂无有来源支持的假期清单。
01 /
周末补班,不等于交易所开市。
政府调休工作日只是日历注释,不会令交易所重新开市。
02 /
夜盘所在日期,不等于归属交易日。
周五夜盘可归属周一。假后首个交易日当晚的夜盘,归属下一个交易日。
03 /
临时公告,优先于年度日历。
经核对的调整保留来源、影响日期与变更记录。未核实不会被默认填为开市。