大连商品交易所
大商所:今天开盘
常规交易日安排 · 2026年11月12日
交易所日历 · Asia/Shanghai · 非实时开盘指示器。
交易日开市
当晚夜盘有夜盘
有,归属 2026-11-13 交易日。
结算状态未核实
结算滞后天数并不是结算日历;需要独立清算来源。
,大商所:开市。常规交易日,11月12日晚有夜盘(仅适用品种)。
大商所各品种交易时段
北京时间 · 全部夜盘时间表 →| 品种 | 代码 | 日盘 | 夜盘 |
|---|---|---|---|
| 黄大豆1号 | a | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 黄大豆2号 | b | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 豆粕 | m | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 豆油 | y | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 棕榈油 | p | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 玉米 | c | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 玉米淀粉 | cs | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 粳米 | rr | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 鸡蛋 | jd | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 生猪 | lh | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 纤维板 | fb | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 胶合板 | bb | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 原木 | lg | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 无夜盘 |
| 铁矿石 | i | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 焦炭 | j | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 焦煤 | jm | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 线型低密度聚乙烯 | l | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 聚氯乙烯 | v | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 聚丙烯 | pp | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 乙二醇 | eg | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 苯乙烯 | eb | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 液化石油气 | pg | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
| 纯苯 | bz | 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 | 21:00–23:00 |
可追溯的记录。
- 来源 / 公告留存
- 2026 holiday arrangements — DCE [2025] 437 ↗
- 来源核对日期
- 2026-10-22
- 变更日期
- —
- 逐字段依据
查看日盘、当晚及归属夜盘的依据
status· annual_calendar_and_weekend_rule
dce.2026 ↗night_session· next_trading_date_attribution
dce.2026 ↗incoming_night_session· prior_civil_evening_attribution
dce.2026 ↗settlement· independent_calendar_not_loaded
暂无独立依据或不适用- 口径 / 时区
exchange_day· Asia/Shanghai
2026年11月12日 DCE 开市吗?
DCE: 开市 — 按常规日历. 日历日期:2026年11月12日.
当晚夜盘归属本交易日吗?
night_session 描述本日晚上开始的夜盘;incoming_night_session 描述归属本交易日的夜盘部分。二者回答不同的问题。{"basis":"trading_date","trading_date":"2026-11-12","civil_date":"2026-11-11","has":true,"reason":null}
引用本页
Markets Open《大商所交易日历:2026年休市安排与夜盘》https://marketsopen.today/zh/dce/2026-11-12给人看,也给程序用。
一个日期,一份结构化答案。
网页与端点使用同一个日历引擎。每条有依据的记录均可追溯来源。
GET /api/v1/markets/DCE/status?date=2026-11-12API 文档 →无需 key · 每分钟 60 次*