Stock Connect trading calendar
A shares, Hong Kong, Northbound and Southbound — one date, four official calendar scopes.
2026-05-25 · Local calendar dates
Hong Kong closed, A shares open, Stock Connect closed in both directions.
| Scope | Trading day | Reason | Time zone |
|---|---|---|---|
| SSE · Shanghai Stock Exchange | Open | Regular schedule | Asia/Shanghai |
| HKEX · Hong Kong Exchanges and Clearing | Closed | Buddha Birthday holiday | Asia/Hong_Kong |
| NB · Stock Connect · Northbound (Shanghai & Shenzhen Connect) | Closed | Hong Kong Buddha Birthday holiday | Asia/Hong_Kong |
| SB · Stock Connect · Southbound (Hong Kong Connect) | Closed | Hong Kong Buddha Birthday holiday | Asia/Hong_Kong |
Use the channel calendar
Northbound and Southbound are trading channels, not separate exchanges. Each has its own official calendar: two exchanges being open does not by itself establish channel availability. This comparison does not determine clearing or settlement eligibility.
A shares + Northbound: next shared date → · Hong Kong + Southbound: next shared date →
Count shared trading dates → · Next shared trading date → · Download & subscribe →
When exchange and channel calendars differ
2 October 2026 and 19 October 2026 show both directions of the holiday mismatch. Read each channel independently; these are trading-day answers, not settlement dates.
Hong Kong open, channels closed: annual table · Cash-securities half days
Dates when the four calendars differ · 2026
Only differing confirmed statuses are listed; half days remain distinct. These are local date labels, not a settlement or simultaneous-trading test.
Show 19 dates
| Date | SSE | HKEX | NB | SB | In one sentence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | Closed | Open | Closed | Closed | Hong Kong open, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-02-16 | Closed | Half day | Closed | Closed | Hong Kong half day, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-02-20 | Closed | Open | Closed | Closed | Hong Kong open, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-02-23 | Closed | Open | Closed | Closed | Hong Kong open, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-04-03 | Open | Closed | Closed | Closed | Hong Kong closed, A shares open, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-04-07 | Open | Closed | Closed | Closed | Hong Kong closed, A shares open, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-05-04 | Closed | Open | Closed | Closed | Hong Kong open, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-05-05 | Closed | Open | Closed | Closed | Hong Kong open, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-05-25 | Open | Closed | Closed | Closed | Hong Kong closed, A shares open, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-07-01 | Open | Closed | Closed | Closed | Hong Kong closed, A shares open, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-09-25 | Closed | Open | Closed | Closed | Hong Kong open, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-10-02 | Closed | Open | Closed | Closed | Hong Kong open, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-10-05 | Closed | Open | Closed | Closed | Hong Kong open, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-10-06 | Closed | Open | Closed | Closed | Hong Kong open, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-10-07 | Closed | Open | Closed | Closed | Hong Kong open, A shares closed, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-10-19 | Open | Closed | Closed | Closed | Hong Kong closed, A shares open, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-12-24 | Open | Half day | Open | Half day | Hong Kong half day, A shares open, Southbound half day, Northbound open. |
| 2026-12-25 | Open | Closed | Closed | Closed | Hong Kong closed, A shares open, Stock Connect closed in both directions. |
| 2026-12-31 | Open | Half day | Open | Half day | Hong Kong half day, A shares open, Southbound half day, Northbound open. |
Sources & scope
- SSE
- Shanghai Stock Exchange · Cash equities · Asia/Shanghai
Shanghai Stock Exchange ↗ 2026-10-22 - HKEX
- Hong Kong Exchanges and Clearing · Cash equities · Asia/Hong_Kong
The Stock Exchange of Hong Kong Limited ↗ 2026-10-22 - NB
- Stock Connect · Northbound (Shanghai & Shenzhen Connect) · Northbound trading days · A shares via HKEX · Asia/Hong_Kong
Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 2026-10-22 - SB
- Stock Connect · Southbound (Hong Kong Connect) · Southbound trading days · HK shares via SSE/SZSE · Asia/Hong_Kong
Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 2026-10-22