交易日历
沪深港通交易日历
同一日期,对照 A 股、港股、北向与南向四个官方日历范围。
2026-02-16 · 当地日历日期
港股半日市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。
| 范围 | 交易日 | 说明 | 时区 |
|---|---|---|---|
| SSE · 上海证券交易所 | 休市 | 春节 | Asia/Shanghai |
| HKEX · 香港交易所 | 半日市 | 农历除夕 · 半日市 | Asia/Hong_Kong |
| NB · 沪深股通 · 北向 | 休市 | 内地春节 | Asia/Hong_Kong |
| SB · 港股通 · 南向 | 休市 | 内地春节 | Asia/Hong_Kong |
以通道日历为准
北向与南向是交易通道,各有官方交易日历。两地交易所同时开市,不能直接推断通道可用。本对照不判断清算或结算资格。
交易所与通道日历不同的例子
2026年10月2日和10月19日展示两地假期错位的两种方向。每个通道独立判断,这里回答交易日,不是结算日。
| 日期 | SSE | HKEX | NB | SB |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 |
| 2026-10-19 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 |
四个日历安排不同的日期 · 2026
只列已确认状态不同的日期,半日市单独标注。对照的是当地日期标签,不判断结算或同时交易。
查看 19 个日期
| 日期 | SSE | HKEX | NB | SB | 一句话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 | 港股开市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-02-16 | 休市 | 半日市 | 休市 | 休市 | 港股半日市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-02-20 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 | 港股开市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-02-23 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 | 港股开市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-04-03 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 港股休市、A股开市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-04-07 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 港股休市、A股开市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-05-04 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 | 港股开市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-05-05 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 | 港股开市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-05-25 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 港股休市、A股开市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-07-01 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 港股休市、A股开市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-09-25 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 | 港股开市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-10-02 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 | 港股开市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-10-05 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 | 港股开市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-10-06 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 | 港股开市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-10-07 | 休市 | 开市 | 休市 | 休市 | 港股开市、A股休市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-10-19 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 港股休市、A股开市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-12-24 | 开市 | 半日市 | 开市 | 半日市 | 港股半日市、A股开市、港股通(南向)半日交易、沪深股通(北向)开放。 |
| 2026-12-25 | 开市 | 休市 | 休市 | 休市 | 港股休市、A股开市、港股通与沪深股通均关闭。 |
| 2026-12-31 | 开市 | 半日市 | 开市 | 半日市 | 港股半日市、A股开市、港股通(南向)半日交易、沪深股通(北向)开放。 |
来源与范围
- SSE
- 上海证券交易所 · 现金股票 · Asia/Shanghai
Shanghai Stock Exchange ↗ 2026-10-22 - HKEX
- 香港交易所 · 现金股票 · Asia/Hong_Kong
The Stock Exchange of Hong Kong Limited ↗ 2026-10-22 - NB
- 沪深股通 · 北向 · 北向交易日 · 经港交所交易A股 · Asia/Hong_Kong
Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 2026-10-22 - SB
- 港股通 · 南向 · 南向交易日 · 经沪深交易所交易港股 · Asia/Hong_Kong
Hong Kong Exchanges and Clearing ↗ 2026-10-22